HAMAMATSU 滨松 H12056P-40 光电倍增管模块
详细参数
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 5 mm 直径 |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 740 nm |
---|
波长(峰值) | 520 nm |
---|
尺寸 (W x H x D) | 51.0 x 30.0 x 25.0 mm |
---|
输入电压 | +4.5 至 +5.5 V |
---|
最大值 输入电压 | 6 V |
---|
最大值 输入电流 | 10 mA |
---|
最大值 输出信号电流 | 40 μA |
---|
最大值 控制电压 | +0.9(输入阻抗 1 MΩ)V |
---|
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +0.8(输入阻抗 1 MΩ)V |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 189 mA/W |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.8 x 105 A/W |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 3 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 10 nA |
---|
[Anode] P 型暗计数典型值 | 6000 s-1 |
---|
[Anode] P 型暗计数最大值 | 18 000 s-1 |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 1 ns |
---|
波纹噪声(峰间)最大值 | 0.6 mV |
---|
建立时间最大值 | 10 s |
---|
工作环境温度 | +5 至 +35 °C |
---|
储存温度 | -20 至 +50 °C |
---|
重量 | 85 g |
---|
门控规格
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|
门控模式 | 模式 | 常开 | — |
---|
栅极宽度(半宽度) | 1 ms 至直流 | — |
---|
上升时间 | 典型值 | 0.1 | ms |
---|
下降时间 | 典型值 | 0.3 | ms |
---|
重复频率 | 最大值 | 300 Hz(栅极宽度 1 ms) | — |
---|
开关比 | 典型值 | 103 | — |
---|
延迟时间 | 典型值 | 0.1(上升),0.6(下降) | ms |
---|
门控信号输入 | 电平 | TTL 电平 (高电平:+2 V 至 +5 V) | — |
---|
开关比 | 10 | kΩ |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com