HAMAMATSU 滨松 S5991-01 二维 PSD
详细参数
受光面 | 9 x 9 mm |
---|
封装 | 陶瓷 |
---|
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
---|
感光灵敏度(典型值) | 0.6 A/W |
---|
封装类别 | 表面贴装型 |
---|
灵敏度波长范围 | 320 至 1100 |
---|
暗电流(最大值) | 50 nA |
---|
上升时间(典型值) | 2 μs |
---|
结电容(典型值) | 500 pF |
---|
电极间电阻(典型值) | 7 kΩ |
---|
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明 |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com