HAMAMATSU 滨松 C10709 电源
详细参数
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|
| 输出电压 | +5 | -5 | V |
|---|
| 最大输出电流 | 2.0 | 0.2 | A |
|---|
| 最大值 Vref 输入 (VREF) | +1.8 | V |
|---|
| Vcont 输出(控制)*¹ | +0.25 至 +1.8 | V |
|---|
| 端子连接方法 | 接线柱 | - |
|---|
| 交流输入电压 *² | 100 至 240 | V |
|---|
| 交流输入频率 | 50 / 60 | Hz |
|---|
| 最大值 交流输入消耗电流 | 0.5 | A |
|---|
| 工作环境温度 *³ | +5 至 +50 | ℃ |
|---|
| 储存温度 *³ | -20 至 +50 | ℃ |
|---|
| 重量 | 大约 1.2 | kg |
|---|
备注
*1:调整至所用光电倍增管模块的建议 Vcont 范围内。
*2:依据提供的电源法规中适用的安全标准。
*3:无冷凝。
外形尺寸图(单位:mm)

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com