HAMAMATSU 滨松 R758-10 光电倍增管
详细参数
类型 | 侧面式 |
---|
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 3 x 12 mm |
---|
波长(短) | 160 nm |
---|
波长(长) | 930 nm |
---|
波长(峰值) | 300-800 nm |
---|
光阴极面材料 | GaAs |
---|
窗材 | 石英 |
---|
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
---|
倍增器电极级数 | 9 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.001 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1250 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 400 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 550 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9 |
---|
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.53 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 62 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 100 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 250 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.8 x 104 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 4.5 x 105 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1(10 A/lm 时)nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 2(10 A/lm 时)nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 2 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 20 ns |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com