HAMAMATSU 滨松 R943-02 光电倍增管
详细参数
类型 | 端窗型 |
---|
管子尺寸 | 51 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 10 x 10 mm |
---|
波长(短) | 160 nm |
---|
波长(长) | 930 nm |
---|
波长(峰值) | 300-800 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | 650S |
---|
光阴极面材料 | GaAs |
---|
窗材 | 石英 |
---|
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
---|
倍增器电极级数 | 10 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 2200 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.001 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1500 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 300 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 600 μA/lm |
---|
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.58 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 71 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 150 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 300 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.6 x 104 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 5.0 x 105 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 20 (s-1)(-20°C 储存一小时后)nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 50 (s-1)(-20°C 储存一小时后)nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 3 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 23 ns |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com