HAMAMATSU 滨松 L11494 适用于 PMT 的稳定光源
详细参数
参数 | L11494-430 | L11494-470 | L11494-525 | L11494-660 | 单位 |
---|
峰值发光波长 | 428 | 465 | 522 | 660 | nm |
---|
半谱宽度 | 65 | 26 | 35 | 30 | nm |
---|
发光功率 | 高:1±0.5,低:0.01±0.005 *1 | pW |
---|
发光区 | φ7.0 | mm |
---|
发光稳定性(0 °C 至 +50 °C) | ±2 最大值 | % |
---|
电池 | 纽扣电池 SR41 或等效电池 | - |
---|
电池使用寿命 | 最小 | 10 | 24 | h |
---|
工作环境温度/湿度 *2 | 0 °C 至 +50 °C/ 85% 以下 | - |
---|
储存温度/湿度 *2 | -20 °C 至 +60 °C/ 85% 以下 | - |
---|
重量 | 23 | g |
---|
*1 使用与 L11494 直接接触的 8 mm 有效直径光子计数头进行调整。
*2 无冷凝
内部图表
发射光谱
L11494-430
L11494-470
L11494-525
L11494-660
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com