HAMAMATSU 滨松 H16201-40 光电倍增管模块
详细参数
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|
输入电压 | +11.5 至 +15.5 | V |
---|
最大输入电压 | +18 | V |
---|
最大输入电流 *1 | 12 | mA |
---|
最大输出信号电流 | 40 | μA |
---|
最大控制电压 | +0.9(输入阻抗 30kΩ) | V |
---|
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +0.8 | V |
---|
有效面积 | 直径 5 | mm |
---|
光谱灵敏度特性 | 300 至 740 | nm |
---|
峰值量子效率波长 | 520 | nm |
---|
[Cathode] 量子效率 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 40 | % |
---|
典型值 | 45 | % |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 168 | mA/W |
---|
典型值 | 189 | mA/W |
---|
[Anode] 辐射灵敏度 *2 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 1.0 × 105 | A/W |
---|
典型值 | 1.9 × 105 | A/W |
---|
[Anode] 暗电流 *2 *3 | 典型值 | 3 | nA |
---|
最大值 | 10 | nA |
---|
[Anode] 增益率 *2 | 最小 | 6.0 × 105 | - |
---|
典型值 | 1.0 × 106 | - |
---|
上升时间 *2 | 典型值 | 1.0 | ns |
---|
波纹噪声(峰间)*2 *4 | 最大值 | 0.6 | mV |
---|
建立时间 *5 | 典型值 | 0.2 | s |
---|
工作环境温度 *6 | +5 至 +35 | °C |
---|
储存温度 *6 | -20 至 +50 | °C |
---|
重量 | 100 | g |
---|
备注
*1 输入电压 = +15.0 V,控制电压 = +0.8 V,在保护电路刚刚结束工作之后的黑暗条件下。
*2 控制电压 = +0.8 V
*3 避光存储 30 分钟后
*4 负载电阻 = 1 MΩ,负载电容 = 22 pF
*5 在控制电压从 +0.9 V 变为 +0.5 V 后,输出达到稳定水平所需的时间。
*6 无冷凝
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com