HAMAMATSU 滨松 C11202-100 SPAD 模块
详细参数
波长类型 | VIS |
---|
内置传感器 | SPAD |
---|
有效光敏区 | φ100 μm |
---|
灵敏度波长范围(最小值/最大值) | 320 至 900 nm |
---|
暗计数(典型值) | 0.03 kcps |
---|
光子检测效率(典型值) | 70% |
---|
输出 | 数字 |
---|
测量条件 | Ta = 25°C,λ = λp,Vs = ±5V |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com