CR 灿锐 XF-GY3796-03X 线扫、超大面阵专用镜头
产品参数
倍率 | 0.27-0.3-0.32 |
工作距(mm) | 345.4-400.2 |
共轭距(mm) | 524.1-574.2 |
法兰距(mm) | 100.5-105.2 |
像面尺寸(mm) | 67.0 |
焦距(mm) | 95.5 |
畸变(%) | 0.031%-0.046% |
工作波段(nm) | 400-1100 |
物方NA | 0.031 |
F数∞(F#) | 3.7-5.2 |
景深COC=3.5μmX1.4 | 0.47-0.89 |
景深COC=5μmX1.4 | 0.67-1.89 |
MTFT @100lp/mm | 0.2-0.37 |
MTFS @100lp/mm | 0.3-0.43 |
MTFT @75lp/mm | / |
MTFS @75lp/mm | / |
MTFT @40lp/mm | / |
MTFS @40lp/mm | / |
外形图(点击可放大图形)
命名规则(点击可放大图形)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com