CR 灿锐 XF-ZFL3796-3.3X 线扫、超大面阵专用镜头
产品参数
倍率 | 3.1-3.3-3.7 |
工作距(mm) | 81.4-86.4 |
共轭距(mm) | 521.5-573.7 |
法兰距(mm) | 361.1-418.3 |
像面尺寸(mm) | 82.0 |
焦距(mm) | 95.5 |
畸变(%) | 0.013%-0.017% |
工作波段(nm) | 400-1100 |
物方NA | 0.103 |
F数∞(F#) | 3.7-5.2 |
景深COC=3.5μmX1.4 | 0.01-0.02 |
景深COC=5μmX1.4 | 0.02-0.03 |
MTFT @100lp/mm | / |
MTFS @100lp/mm | / |
MTFT @75lp/mm | 0.00-0.05 |
MTFS @75lp/mm | 0.01-0.13 |
MTFT @40lp/mm | / |
MTFS @40lp/mm | / |
外形图(点击可放大图形)
命名规则(点击可放大图形)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com