CR 灿锐 XF-ZF2998-09X 线扫、超大面阵专用镜头
产品参数
倍率 | 0.83-0.9-0.96 |
工作距(mm) | 144.9-160.8 |
共轭距(mm) | 153.2-397 |
法兰距(mm) | 146.4-159.1 |
像面尺寸(mm) | 62.0 |
焦距(mm) | 97.5 |
畸变(%) | 0.026%-0.031% |
工作波段(nm) | 400-1100 |
物方NA | 0.081 |
F数∞(F#) | 2.9-5.6 |
景深COC=3.5μmX1.4 | 0.06-0.12 |
景深COC=5μmX1.4 | 0.09-0.17 |
MTFT @100lp/mm | 0.19-0.32 |
MTFS @100lp/mm | 0.24-0.38 |
MTFT @75lp/mm | / |
MTFS @75lp/mm | / |
MTFT @40lp/mm | / |
MTFS @40lp/mm | / |
外形图(点击可放大图形)
命名规则(点击可放大图形)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com