PUZHE 蒲柘 SP-11-4H 数码显微一体机
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 型 号 | SP11-4H |
02 | 连接方式 | 显示器 |
03 | 像素 | 4K |
04 | 光学放大倍数 | 0.7-5.6X(光学变倍比1:8) |
05 | 传感器 | 传感器Sony IMX415(C) |
06 | 最高分辨率 | 2048x1536 |
07 | 灵敏度 | 300mv with 1/30s |
08 | 曝光时间 | 0.04~1000ms |
09 | FPS/分辨率 | 30fps@4K/30fps@1080P; |
10 | 像元尺寸 | 1.45x1.45um |
11 | 图片捕获 | 8M(3840*2160) JPEG格式 SD卡存储 |
12 | 环形光源 | 集成模块式亮度可调LED照明环形光源 |
13 | 工作台尺寸 | 380X250MM 立柱高350MM |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com