HAMAMATSU 滨松 C10427 H10428 UV 功率计
特点
- 在宽范围的 UV 波段具有平稳的光谱灵敏度特性
- 接近 cos θ 的宽广受光角
- 传感器探头比我们目前的型号更细
- 随附校准证书
- 非常适合用于监控/控制光催化剂的光源功率
- 带手提箱
用途
详细参数
参数 | 控制器:C10427,传感器探头:H10428 | 单位 |
---|
灵敏度波长范围 | 310 至 380 | nm |
---|
有效传感器直径 | φ10 | nm |
---|
测量范围 | 0.001 至 100(测量范围切换:4 级) | mW/cm2 |
---|
测量模式 | 连续 | 每 0.5 秒显示一次 | - |
---|
积分 | 显示特定时间内积分的值 (可按照 1 秒步幅从 1 秒设定至 9999 秒) | - |
---|
峰值保持 | 显示测量期间的峰值 | - |
---|
温度 | 测量传感器温度(传感器安装在探头中) | - |
---|
模拟输出 | 0 至 +2 (*1) | V |
---|
外部接口 | USB2.0 / RS-232C | - |
---|
电源要求 | 交流适配器或两节 AAA 电池 (*2) | - |
---|
重量 | 控制器 + 传感器探头 | 约 170(包括两节 AAA 电池) | g |
---|
控制器 + 连接电缆 + 传感器探头 | 约 300(包括两节 AAA 电池) | g |
---|
工作环境温度/湿度 | 0 °C 至 +40 °C / 80% 或更低 | - |
---|
储存环境温度/湿度 | -20 °C 至 +50 °C / 80% 或更低 | - |
---|
备注
*1:+2 V 对应的是测量范围的最大输入光功率值。
*2:用户须自备 AAA 电池。
提供:传感器探头连接电缆、USB 电缆、RS-232C 电缆、模拟输出电缆、交流适配器、交流电缆、手提箱
传感器特性
探测器的相对光谱灵敏度特性(典型值)
探测器灵敏度与入射光角度(典型值)
外形尺寸图(单位:mm)
控制器 + 传感器探头
控制器 + 电缆 + 传感器探头
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com