PUZHE 蒲柘 XS-18C 细菌真菌显微镜
产品概述
粒径分析显微镜XJZJ系列由三目生物显微镜、摄像头、件及电脑组成。是一套用于细菌真菌观察分析的显微分析系统。该系统适用于革兰氏等明场观察,也可通过选配相衬、暗场、荧光等选购件进行相衬、暗场、荧光观察。放大倍数:40-1000X
产品特点:
1、显微镜采用了无限远校准光学系统,视场范围大、成像清晰。
2、显微镜光源卤素灯与LED灯可互换,可根据不同样品选择不同照明方式以获得最佳观察效果。
3、可选配相衬、暗场、荧光等选购件进行相衬、暗场、荧光观察。
4、摄像头所配软件具有拍照、录像及二维测量等功能
产品配置:
序号 | 产品名称及型号 | 产品参数 | 数量 |
1 | 三目生物显微镜XS-18C | 40-1000X卤素灯LED灯2种光源配置 | 1台 |
2 | 摄像机PZ-800M3G | 830万像素具有二维测量功能 | 1套 |
3 | 品牌电脑打印机(选配) | WIN7/Win10/Win11操作系统内存4G或以上 | 各1 |
规格参数
三目生物显微镜XS-18C
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
2 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X光学系统无限远(∞)f=200 |
4 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转光瞳距离:53-75mm |
5 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台 | 180mmX150mm双层机械平台,双切片夹,移动范围:75mmX50mm游标格值0.1mm |
8 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
9 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
10 | 照明 | 12V 20W卤素灯(装主机上),高亮LED灯(配件)亮度可调 宽电压85-265V输入 |
摄像机参数:
型号 | PZ-800M3G |
成像像素 | 830万 |
传感器型号 | 8.3M/IMX485(C) |
最高分辨率 | 3840x2160 |
传感器尺寸 | 1/1.2” |
灵敏度 | 2188mv with 1/30s |
曝光时间 | 0.02ms-15s |
快门方式 | 卷帘快门 |
视频模式 | 45 @3840x2160 70 @1920x1080 |
像元尺寸 | 2.9x2.9um |
光谱范围 | 380-650nm |
白黑平衡 | ROI手动/自动白平衡、黑平衡 |
制冷方式 | 自然降温 |
供电方式 | USB接口供电 |
数据接口 | USB3.0 |
API接口 | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview |
运行要求 | 操作系统 | Microsoft® Windows 7 / 10 /11(32 & 64位) OS X (Mac OS X) Linux |
电脑 | CPU:英特尔i3 4核及以上或更高(推荐) RAM: 4G及以上, OS: 64位或更高(推荐) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com