HAMAMATSU 滨松 G11477-256WB InGaAs 线阵图像传感器
详细参数
影像尺寸 | 12.8 x 0.25 mm |
---|
像素尺寸 | 50 x 250 μm |
---|
像素间距 | 50 μm |
---|
像素总数 | 256 像素 |
---|
封装 | 金属 |
---|
散热 | 两级电子冷却型 |
---|
行速率(最大值) | 17200 行/秒 |
---|
灵敏度波长范围 | 900 至 2150 nm |
---|
暗电流(最大值) | 50 pA |
---|
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,Tchip = -20°C |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com