HAMAMATSU 滨松 R464 光电倍增管
详细参数
类型 | 端窗型 |
---|
管子尺寸 | 51 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 5 x 8 mm |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 650 nm |
---|
波长(峰值) | 420 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
---|
光阴极面材料 | 双碱 |
---|
窗材 | 硼硅玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 盒式及网格 |
---|
倍增器电极级数 | 12 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1500 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 30 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 50 μA/lm |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 50 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 100 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 300 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 3.0 x 105 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 6.0 x 106 |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 13 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 70 ns |
---|
备注 | 阳极暗计数(典型值):5 (s-1) 阳极暗计数(最大值):15 (s-1) |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com