Murzider 迈时迪 MSD202 大底座体式显微镜
MSD202大底座连续变倍体视显微镜具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点, 并且可连续变倍。光学系统左右光路分开,转像棱镜使物体成正像,符合人的生理习惯。配置目镜是高眼点广角目镜,整个视场平正,戴眼镜的操作者不受任何限制。优美的流线型设计,造型美观大方,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰操作更简便,带给您全新的感觉。 广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、 文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察等。
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 广角目镜 | 高眼点大视野目镜 WF10X/20mm WF20X/10(选配) |
2 | 物镜 | 连续变倍7-45倍,物镜变倍比6.4:1 |
3 | 总放大倍数 | 连续变倍7-45倍(可选配件后升级倍数) |
4 | 观察头 | 双/三目,铰链式45°倾斜,360°旋转,五五分光,可进行透光摄影 |
5 | 工作距离 | 标配距离100mm,选配0.5X辅助物镜距离165mm |
6 | 立柱 | 垂直高度:250mm,直径φ28mm |
7 | 瞳距范围 | 调节范围54-76mm |
8 | 屈光度 | 双边视度调节±5° |
9 | 调焦托架 | 调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm |
10 | 底座 | 380x255x18mm |
11 | 照明系统 | 亮度可调LED电光源 |
摄像系统选购
序号 | 名称 | 参数及功能 |
1 | CMOS数字 摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万、1600万、2000万、(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字 摄像头 | 140万、200万、300万、500万、600万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像 拼接,融合等功能,并可以连接多媒体,打印、EMAIL 等多种输出方式。) |
3 | HDMI高清相机 | HDMI1080P、4K HDMI、自动对焦HDMI1080P+Wifi等(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
4 | 高清模拟 摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时 采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打 印输出等功能) |
5 | 单反数码 相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有 拍照、录像等功能) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com