HAMAMATSU 滨松 L11416 适用于 PMT 的稳定光源
详细参数
参数 | L11416-470 | L11416-525 | L11416-555 | L11416-590 | 单位 |
---|
峰值发光波长 | 465 | 522 | 555 | 592 | nm |
---|
半谱宽度 | 26 | 35 | 30 | 18 | nm |
---|
发光功率 | 1 ± 0.5 *1 | pW |
---|
发光稳定性(0 °C 至 +50 °C) | ±2 最大值 | % |
---|
电池 | 纽扣电池 SR41 或等效电池 | - |
---|
电池使用寿命 | 最小 | 24 | h |
---|
工作环境温度/湿度 *2 | 0 °C 至 +50 °C/ 85% 以下 | - |
---|
储存温度/湿度 *2 | -20 °C 至 +60 °C/ 85% 以下 | - |
---|
重量 | 13 | g |
---|
*1 使用 22 mm 有效直径的光子计数头调整,该计数头放置在与 L11416 相距 5 mm 的位置。
*2 无冷凝
内部图表
发射光谱
L11416-470
L11416-525
L11416-555
L11416-590
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com