HAMAMATSU 滨松 P16702-011MN InAsSb 光伏元件
详细参数
受光面 | 0.7×0.7 mm |
---|
像元数 | 1 |
---|
封装 | TO-5 |
---|
制冷 | 非冷却型 |
---|
最大灵敏度波长(典型值) | 7.4 μm |
---|
截止波长(典型值) | 11.0 μm |
---|
感光灵敏度(典型值) | 10 V/W |
---|
噪声等效功率(典型值) | 8.0×10-9 W/Hz1/2 |
---|
截止频率(典型值) | 100 MHz |
---|
测量条件 | Ta = 25°C,检测率 D*:λ = λp,fc = 1200 Hz,Δf = 1 Hz |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com