HAMAMATSU 滨松 C5594 放大器单元
信号连接器类型
| 输入 | 输出 |
|---|
| 类型编号 | 信号连接器类型 |
|---|
| C5594-12 | SMA 插头 | SMA 插座 |
|---|
| C5594-22 | SMA 插座 | SMA 插座 |
|---|
| C5594-44 | BNC 插座 | BNC 插座 |
|---|
详细参数
| 类型 | 放大器单元 |
|---|
| 频带 (-3 dB) | 50 kHz 至 1.5 GHz |
|---|
| 电压增益 | 36 dB(约 63 倍) |
|---|
| 电流至电压转换系数 | 3.15 mV/μA |
|---|
| 放大器输入(输出) | +/-电压(非反相) |
|---|
| 输入阻抗 | 50 Ω |
|---|
| 建议的负载电阻 | 50 Ω |
|---|
| 最大值 输出信号电压 | +0.8 V,-2.5 V(50 Ω 时) |
|---|
| 输入连接器 | SMA/BNC(可选) |
|---|
| 输出连接器 | SMA/BNC(可选) |
|---|
| 电源电压 | +12 V 至 +16 V |
|---|
| 电源电流最大值 | 95 mA |
|---|
| 尺寸 (W x H x D) | 54 mm x 17 mm x 33 mm |
|---|
| 重量 | 约 80 g |
|---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com