HAMAMATSU 滨松 H6614-70 光电倍增管组件
详细参数
组件尺寸 | 60 mm 直径 |
---|
PMT 管尺寸 | 51 (2) mm |
---|
内置 PMT 类型编号 | R5924-70 |
---|
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 39 mm 直径 |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 650 nm |
---|
波长(峰值) | 420 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | - |
---|
光阴极面材料 | 双碱 |
---|
窗材 | 硼硅玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 细网眼 |
---|
倍增器电极级数 | 19 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 2300 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.33 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 2000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 70 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9 |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 700 A/lm |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 107 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 30 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 200 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.5 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 9.5 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.44 ns |
---|
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 500 mA |
---|
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 700 mA |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com