NIKON 尼康 C-LED625* 荧光滤光块
用于需要精确荧光信号检测研究的高性能/高质量荧光滤光块。
尼康提供各种高荧光采集效率的荧光滤光块,适用于各种荧光基团和荧光蛋白的成像。大的产品系列包括用于观察单标样品的长通滤光块和适用于检测来自多标样品和未混合的特定波长的带通滤光块。
- 波长具有陡直的上升沿特性。
- 高透光率从93%到97%(激发和阻挡滤光片)。
- 高荧光采集效率,可降低激发强度和样品褪色。
- HQ系列滤光片由高尺寸精度的玻璃制成,在叠加多色图像时消除了图像偏移的可能性,即使在具有小斯托克斯位移的荧光基团的情况下也能确保精确成像。
长通荧光滤色块
Filter Cube | Excitation | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
---|
UV-2A | UV | 25 mm | 355/50 | 400 | 410 |
---|
UV-1A | 25 mm | 365/10 | 400 | 390 |
---|
V-2A | V | 25 mm | 400/40 | 430 | 440 |
---|
BV-2A | BV | 25 mm | 420/40 | 455 | 460 |
---|
B-2A | B | 25 mm | 470/40 | 505 | 510 |
---|
G-2A | G | 25 mm | 535/50 | 575 | 580 |
---|
带通荧光滤色块
标准系列
Filter Cube | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
---|
DAPI | 25 mm | 375/28 | 415 | 460/60 |
---|
GFP-B | 25 mm | 470/40 | 500 | 535/50 |
---|
FITC | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/45 |
---|
TRITC | 25 mm | 540/25 | 565 | 605/55 |
---|
Texas Red | 25 mm | 560/40 | 595 | 630/60 |
---|
高质量系列
Filter Cube | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
---|
DAPI-U HQ | 25 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
---|
CFP HQ | 25 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
---|
GFP HQ | 25 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
---|
FITC HQ | 25 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
---|
YFP HQ | 25 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
---|
Cy3 HQ | 25 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
---|
mCherry HQ | 25 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
---|
Cy5 HQ | 25 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
---|
高质量系列(适用于Ti2显微镜的大视野荧光成像)
Filter Cube | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
---|
DAPI-U HQ | 32 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
---|
CFP HQ | 32 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
---|
GFP HQ | 32 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
---|
FITC HQ | 32 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
---|
YFP HQ | 32 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
---|
Cy3 HQ | 32 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
---|
mCherry HQ | 32 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
---|
Cy5 HQ | 32 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
---|
LED系統 (Ts2, 尼康LED光源)
Filter Cube | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
---|
C-LED385* | 25 mm | 390/38 | 420 | 475/90 |
---|
C-LED455 | 25 mm | 448/23 | 465 | 472 |
---|
C-LED470* | 25 mm | 470/40 | 500 | 534/55 |
---|
C-LED505 | 25 mm | 496/29 | 518 | 543/37 |
---|
C-LED525* | 25 mm | 525/50 | 560 | 597/58 |
---|
C-LED560 | 25 mm | 550/50 | 600 | 630/75 |
---|
C-LED590 | 25 mm | 561/75 | 610 | 652/65 |
---|
C-LED625* | 25 mm | 621/58 | 660 | 706/73 |
---|
*适用于D-LEDI荧光LED照明系统
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com