HAMAMATSU 滨松 H6410 光电倍增管组件
详细参数
| 组件尺寸 | 60 mm 直径 |
|---|
| PMT 管尺寸 | 51 (2) mm |
|---|
| 内置 PMT 类型编号 | R329-02 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 46 mm 直径 |
|---|
| 波长(短) | 300 nm |
|---|
| 波长(长) | 650 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 420 nm |
|---|
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K |
|---|
| 光阴极面材料 | 双碱 |
|---|
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
|---|
| 倍增器电极结构 | 线状聚光 |
|---|
| 倍增器电极级数 | 12 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -2700 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.67 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | -2000 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 90 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 10.5 |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 270 A/lm |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 3.0 x 106 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 10 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 100 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 2.7 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 40 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 1.1 ns |
|---|
| [Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 100 mA |
|---|
| [Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 200 mA |
|---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com