Murzider 迈时迪 MSD415 3D一体数码显微镜
MSD415 3D一体数码显微镜,采用传统显微光学技术和现代数码成像技术相结合,解决了传统显微镜在长时间观察容易造成人体及视觉疲劳的缺点。 本机采用 SONY1000 万像素感光芯片,采用全视角(IPS)1080P 高分辨率液晶显示器显示,图像还原真实;改变了显微镜单一的二维观察, 提供对被观测物进行可 360°旋转三维观察,并实现了 2D 和 3D 图像共焦平面切换, 大大提升了显微镜的观测效率;整机集放大成像、显示、拍照,录像,测量功能于一体;LED 照明、产品外形设计灵巧节省空间且使用简单,可方便的应用于工业生产线检测及教学研究,公安刑侦,医疗等行业。
性能特点
●采用 SONY1000 万像素感光芯片,采用全视角(IPS)1080P 高分辨率液晶显示器显示,图像还原真实。
●提供对被观测物进行可 360°大景深三维旋转观察,实时图像观察,切换无需调焦。
●整机集放大成像、显示、拍照,录像,测量功能于一体。
显微镜参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 显微镜主体 | 0.7-5X连续变倍 |
2 | 观察头 | 2D/3D观察头 |
3 | 总放大倍数 | 20X---125X |
4 | 显示器 | 13.3 英寸,IPS全视角 |
5 | 工作距离 | 100mm |
6 | 3D 视场范围 | 42mm×32mm,大景深三维旋转观察,切换无需调焦 |
7 | 数码相机 | 1/3 英寸,SONY 1000 万像素; |
8 | 输出接口 | HDMI+USB 接口, U 盘存储 |
9 | 图像分辨率 | 1920*1080 |
10 | 功能 | U盘拍照,录像,测量 |
11 | 照明光源 | 高亮度、 可调 LED 环形灯 |
12 | 支架类型 | 立柱调焦支架 |
13 | 操作方式 | 鼠标操作 |
摄像系统选购
序号 | 名称 | 参数及功能 |
1 | CMOS数字 摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1200万、1600万、2000万、(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字 摄像头 | 140万、200万、300万、500万、600万(具有单张、 定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像 拼接,融合等功能,并可以连接多媒体,打印、EMAIL 等多种输出方式。) |
3 | HDMI高清相机 | HDMI1080P、4K HDMI、自动对焦HDMI1080P+Wifi等(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
4 | 高清模拟 摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时 采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打 印输出等功能) |
5 | 单反数码 相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有 拍照、录像等功能) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com