PUZHE 蒲柘 PZG-5-17 高温管式炉
技术参数:
产品名称 | 高温管式炉PZG系列 |
技术参数 | 1、炉体结构:双层风冷结构 2、炉膛材料:氧化铝纤维 3、显示模式:高亮数码管显示(LED)(可选触摸屏) 4、炉膛温度:1200℃、1400℃、1700℃、1800℃ 5、控温精度:±1℃ 6、热电偶及测量范围:K型(0-1200℃) S型(0-1600℃)B型(0-1780℃) 7、加热元件:电阻丝、硅碳棒、硅铝棒。 8、升温速度:≤20℃(建议:10℃/min) 9、炉膛材质:采用国际上最先进的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐急冷急热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心所烧制产品,节能环保。 10、温控安全:超温保护、过流过载保护、偏温保护、断偶提示、温度设置超高保护、升温程序超快保护 11、售后服务:12个月质保,终身保修 |
随机配件 | 管堵2个、热电偶一支、真空快接法兰一套、加热管一根、真空泵一台、流量计一支、坩埚勾、真空压力表一个、专用高温手套、使用说明书一份 |
可选配件 | 炉管旋转机加件、炉体旋转角度、高真空泵、快接水冷法兰、远程通讯控制系统 |
定制 | 可定制非标炉膛尺寸、温度、温区、旋转方式、炉体样式(水平、垂直、)、定制操作平台、质子流量气体混气系统、浮子流量计混气系统、 |
产品型号:
型号 | 最高温度 | 炉膛/炉体尺寸(高*长*宽)mm/重量(KG) | 功率(KW) | 电压(V) |
PZG-2-12 | 1200℃ | 40*205/550*450*500mm,48KG | 2 | 220 |
PZG-2-12 | 1200℃ | 60*205/550*450*500mm,48KG | 2 | 220 |
PZG-5-12 | 1200℃ | 80*205/550*450*500mm,48KG | 5 | 220 |
PZG-2-12 | 1200℃ | 100*205/550*450*500mm,48KG | 2 | 220 |
PZG-3-12 | 1200℃ | 40*350/650*500*660mm,54KG | 3 | 220 |
PZG-3-12 | 1200℃ | 60*350/650*500*660mm,54KG | 3 | 220 |
PZG-3-12 | 1200℃ | 80*350/650*500*660mm,54KG | 3 | 220 |
PZG-3-12 | 1200℃ | 100*350/650*500*660mm,54KG | 3 | 220 |
PZG-4-12 | 1200℃ | 40*440/750*550*660mm,78KG | 4 | 220 |
PZG-4-12 | 1200℃ | 60*440/750*550*660mm,78KG | 4 | 220 |
PZG-4-12 | 1200℃ | 80*440/750*550*660mm,78KG | 4 | 220 |
PZG-4-12 | 1200℃ | 100*440/750*550*660mm,78KG | 4 | 220 |
PZG-2-14 | 1400℃ | 40*205/750*650*550mm,65KG | 2 | 220 |
PZG-4-14 | 1400℃ | 60*205/750*650*550mm,65KG | 4 | 220 |
PZG-5-14 | 1400℃ | 80*205/750*650*550mm,65KG | 5 | 220 |
PZG-6-14 | 1400℃ | 100*205/750*650*550mm,65KG | 6 | 380 |
PZG-3-14 | 1400℃ | 40*350/650*500*660mm,54KG | 3 | 220 |
PZG-5-14 | 1400℃ | 60*350/650*500*660mm,54KG | 5 | 220 |
PZG-6-14 | 1400℃ | 80*350/650*500*660mm,54KG | 6 | 380 |
PZG-7-14 | 1400℃ | 100*350/650*500*660mm,54KG | 7 | 380 |
PZG-4-14 | 1400℃ | 40*440/860*700*830mm,178KG | 4 | 220 |
PZG-5-14 | 1400℃ | 60*440/860*700*830mm,178KG | 5 | 220 |
PZG-7-14 | 1400℃ | 80*440/860*700*830mm,178KG | 7 | 380 |
PZG-8-14 | 1400℃ | 100*440/860*700*830mm,178KG | 8 | 380 |
PZG-3-17 | 1700℃ | 40*205/700*650*770mm,124KG | 3 | 220 |
PZG-4-17 | 1700℃ | 60*205/700*650*770mm,124KG | 4 | 220 |
PZG-6-17 | 1700℃ | 80*205/700*650*770mm,124KG | 6 | 220 |
PZG-8-17 | 1700℃ | 100*205/700*650*770mm,124KG | 8 | 380 |
PZG-4-17 | 1700℃ | 40*350/650*500*660mm,54KG | 4 | 220 |
PZG-5-17 | 1700℃ | 60*350/650*500*660mm,54KG | 5 | 220 |
PZG-7-17 | 1700℃ | 80*350/650*500*660mm,54KG | 7 | 220 |
PZG98-17 | 1700℃ | 100*350/650*500*660mm,54KG | 9 | 220 |
PZG-5-17 | 1700℃ | 40*440/860*700*830mm,178KG | 5 | 220 |
PZG-6-17 | 1700℃ | 60*440/860*700*830mm,178KG | 6 | 220 |
PZG-8-17 | 1700℃ | 80*440/860*700*830mm,178KG | 8 | 220 |
PZG-10-17 | 1700℃ | 100*440/860*700*830mm,178KG | 10 | 380 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com