PUZHE 蒲柘 XS-10C 三目生物显微镜
产品概述
三目生物显微镜XS-10C,可广泛应用于医疗卫生机构、实验室、研究所及中高等院校等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。总放大倍数:40-1600X
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品。
规格参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、WF16X(Φ15mm) |
02 | 无限远高衬度平场消色差 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位,微调格值0.001mm,粗动行程每圈37.7mm,微动行程每圈0.1mm,调焦范围24mm |
07 | 载物台 | 216mmX150mm双层机械平台,石墨表面,双切片夹,X-Y移动范围: 75mmX55mm 游标格值0.1mm |
08 | 光瞳距离 | 48-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 3W高亮LED灯,亮度连续可调,柯勒照明系统 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
WF16X/15 | 16X | Φ15 | Φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com