HAMAMATSU 滨松 S15430-01CT 一维 PSD
详细参数
受光面 | 1 x 6 mm |
---|
封装 | 玻璃环氧树脂 |
---|
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
---|
感光灵敏度(典型值) | 0.5 A/W |
---|
封装类别 | 表面贴装型 |
---|
灵敏度波长范围 | 780 至 1100 |
---|
暗电流(最大值) | 2 nA |
---|
上升时间(典型值) | 5 μs |
---|
结电容(典型值) | 60 pF |
---|
电极间电阻(典型值) | 50 kΩ |
---|
测量条件 | 感光灵敏度:λ = 890 nm,暗电流:VR = 1 V,上升时间:VR = 1 V,RL = 1 kΩ,λ = 890 nm,结电容:VR = 1 V,f = 10 kHz,Ta = 25°C,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com