CORRECT 清和 M.Plan APO5XS 物镜
M.PlanAPO物镜系列
*停产 → M.PlanAPO2.5X (2018)
后继型号为 M.PlanAPO2.5XHR。
*停产 → M.PlanAPO20XSB(2021 年 3 月)
后续型号为 M.PlanAPO20XS。NA从0.35下降到0.42 。
*停产 → M.PlanAPO5XSBS (2022)
后续型号为 M.PlanAPO5XS。
*物镜单独的分辨率和焦深是根据基本波长(λ=0.55μm)计算的值。
分辨率 = 0.61×0.55/NA;焦深 ±D (μm) = λ/[2(NA) 平方]
模型 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.Plan APO5XS | M.Plan APO10XS | M.Plan APO20XS | M.Plan APO50XSBS | M.Plan APO100XSBS |
---|
放大 | 1.5倍 | 2.5倍 | 5X | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
工作距离 | 25毫米 | 33毫米 | 36.1毫米 | 38.9毫米 | 20毫米 | 18.3毫米 | 14.1毫米 |
焦距 (f) | 133.38毫米 | 80.0毫米 | 40.0毫米 | 20.0毫米 | 10.0毫米 | 4.0毫米 | 2.0毫米 |
不适用 | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.52 |
解决 | 7.4μm | 4.2μm | 2.1μm | 1.5μm | 0.8μm | 0.8μm | 0.6μm |
焦深 (±DF) | 119.3μm | 42.9μm | 10.7μm | 5.2μm | 1.5μm | 1.7μm | 1.0μm |
重量 | 390克 | 284克 | 240克 | 220克 | 290克 | 321克 | 340克 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com