HAMAMATSU 滨松 S10625-01CT 硅光电二极管
详细参数
受光面 | 1.3 × 1.3 mm |
---|
像素数 | 1 |
---|
封装 | 玻璃环氧树脂 |
---|
封装类别 | 表面贴装型 |
---|
散热 | 非冷却型 |
---|
反向电压(最大值) | 10 V |
---|
灵敏度波长范围 | 320 至 1100 nm |
---|
最大灵敏度波长(典型值) | 940 nm |
---|
感光灵敏度(典型值) | 0.54 A/W |
---|
暗电流(最大值) | 10000 pA |
---|
上升时间(典型值) | 0.5 μs |
---|
结电容(典型值) | 200 pF |
---|
测量条件 | Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR = 1 V,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,典型值,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com