HAMAMATSU 滨松 C14272 MEMS-FPI 光谱传感器
详细参数
型号 | 
C14272 | 
C14273 | 
C13272-03 |
---|
灵敏度波长范围 | 1350 至 1650 nm | 1750 至 2150 nm | 1550 至 1850 nm |
---|
最大光谱分辨率(FWHM) | 18 nm | 22 nm | 20 nm |
---|
暗电流最大值 | 10 nA | 150 nA | 100 nA |
---|
受光面(探测器) | φ0.3 mm | φ0.3 mm | φ0.3 mm |
---|
带通滤波器 | 集成 | 集成 | 集成 |
---|
封装 | TO-5 | TO-5 | TO-5 |
---|
备注 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 |
---|
外形尺寸图(单位:mm)

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com