Murzider 迈时迪 MSD-S750 科研级无限远生物显微镜
科研级三 目生物显微镜 MSD-S750 是一款多功能科研级生物显微镜 ,采用 当今更为先进 的无 限 远光学系统 ,机座一体化的设计 ,配置无限远半平场消色差物镜和大视野目镜 , 具有外形美观,成 像清晰 ,视野广阔 ,操作方便等特点 。可广泛应用于医疗卫生机构 、实验室 、研究所及中高等院校 等从事生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验及常规检验之用。总放大倍数:40-1000X。
性能特点
●采用高亮度可调 LED 灯,寿命长维护方便,品质卓越。
●配置超大视野目镜与无限远半平场消色差物镜,视场平坦。
●采用大平台载物台,方便各种样品观察需求。
●采用机座一体化设计及低位同轴调节手轮,操作更舒适方便。
●整机采用了防霉处理,有效保护镜头,延长仪器的使用寿命。
技术规格 |
|
| MSD-S750 | MSD-S760 |
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● |
目镜 | 大视野平场目镜WF10X(Φ20mm) | ● |
|
大视野平场目镜WF10X(Φ23mm) |
| ● |
物镜 | 无限远半平场消色差物镜4X、10X、40X(S)、100X(S/oil) | ● |
|
无限远平场消色差物镜4X、10X、20X、40X(S)、100X(S/oil) |
| ● |
目镜筒 | 三目 | ● | ● |
观察头 | 铰链式,30°倾斜 | ● | ● |
屈光度 | ±5度屈光调节 | ● | ● |
瞳距 | 55-75mm | ● | ● |
转换器 | 四孔(内向式滚珠定位) | ● |
|
五孔(内向式滚珠定位) |
| ● |
载物台 | 尺寸:210X140mm 双层机械移动式 | ● | ● |
移动行程:80mmX50mm | ● | ● |
调焦机构 | 30mm 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA.1.25,带可变光栏,可上下升降 | ● | ● |
照明系统 | 3W高亮度LED照明,亮度可调 | ● | ● |
电源 | 交流电压85V~265V50/60Hz,保险丝管规格:250V3.0A | ● | ● |
仪器重量 | ≈9.6Kg | ● | ● |
尺寸 | 仪器尺寸:21X30X47cm | ● | ● |
包装尺寸:28X36.5X52cm | ● | ● |
可选配件 | 物镜 | 无限远消色差平场物镜 60X |
相衬装置 | 相村聚光镜(转盘式、拉极式、摄极式) |
无限远平场消色差相村物镜(10X/20X/40X/100X) |
对中望远镜 |
暗场聚光镜 | 干式暗场聚光镜 |
湿式暗场聚光镜 |
CCD接头 | 0.4X/0.5X/1X/0.5X(带分划尺) |
目镜筒 | 双目 |
摄像系统选购
序号 | 名称 | 参数及功能 |
1 | CMOS数字 摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1200万、1600万、2000万(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字 摄像头 | 140万、200万、300万、500万、600万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像 拼接,融合等功能,并可以连接多媒体,打印、EMAIL 等多种输出方式。) |
3 | HDMI高清相机 | HDMI1080P、4K HDMI、自动对焦HDMI1080P+Wifi等(具有单张、定时采集图像、录像、 显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连 接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
4 | 高清模拟 摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时 采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打 印输出等功能) |
5 | 单反数码 相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有 拍照、录像等功能) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com