PUZHE 蒲柘 XS-2A 单目生物显微镜
产品概述
单目生物显微镜XS-2A采用LED光源及反光镜双光源,成像清晰,安全可靠。即适合于中小学生室内及野外等不同场合对标本如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、翼、脚、卵等进行观察。同时也适合小型门诊做人体三大常规化验,养殖户对饲养动物繁殖期进行精子检验。总放大倍数:50X-1600X
◆性能特点:
1、系统配置了粗微调手轮及切片夹,功能齐全性价比极高。
2、系统配置了带可变光栏的聚光镜,操作方便,成像清晰。
3、照明采用了LED光源及反光镜,可适用于室内及野外观察。
◆典型应用:
1、中小学生 2、个人养殖业 3、小型医院门诊
规格参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 5X/Φ20、10X/Φ18、16X/Φ11 |
02 | 消色差物镜 | 10X/0.20、40X/0.65、100X/1.25(油镜) |
03 | 总放大倍数 | 50X-1600X |
04 | 观察头 | 单筒 机械筒长:160mm |
05 | 转换器 | 三孔(外向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 50mm,微动格值:2μm |
07 | 载物台 | 尺寸:120x120mm,移动范围:60x30mm |
08 | 聚光镜 | 可变光栏 |
09 | 照明 | 5V1W高亮LED光源,亮度可调,反光镜 |
10 | 仪器重量 | 净重2.5kg 毛重3.6kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸14x22x34(cm) 外观尺寸27x21x38(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF5X/20 | 5X | Φ20 | Φ23.2 |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
WF16X/11 | 16X | Φ11 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
10X | 0.20 | 1.10 | 6.544 | 195 | 45 | 0.17 |
40X | 0.65 | 0.42 | 0.630 | 195 | 45 | 0.17 |
100X | 1.25 | 0.22 | 0.200 | 195 | 45 | 0.17 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com