HAMAMATSU 滨松 H13126-02 宽动态范围 PMT 模块
特点
●最大计数率:超过 5 x 10¹¹ s⁻¹
●直流至 20 MHz 带宽
●紧凑机身
●低暗计数类型
详细参数
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|
输入电压 | +/-15 | V |
---|
最大输入电流(±15 V 时)
| +200 / -50 | mA |
---|
PMT | 有效光阴极面 | 直径 22 | mm |
---|
光谱响应范围 | 200 至 650 | nm |
---|
灵敏度最高的波长 | 375 | nm |
---|
典型计数灵敏度 | 200 nm | 4.3 x 10⁴ | s⁻¹・pW⁻¹ |
---|
300 nm | 2.5 x 10⁵ |
---|
400 nm | 3.1 x 10⁵ |
---|
500 nm | 1.9 x 10⁵ |
---|
600 nm | 4.8 x 10⁴ |
---|
光子计数 输出 | 计数线性度 | 5 x 10⁶ | s⁻¹ |
---|
暗计数 *¹ | 典型值 | 50 | s⁻¹ |
---|
输出脉冲宽度 | 8 | ns |
---|
输出脉冲高度 | 2.5 | V |
---|
建议的负载电阻 | 50 | Ω |
---|
低范围 模拟 (AMP) 输出 | 计数-模拟转换系数 | 1 V / 4 x 10⁸ s⁻¹ | - |
---|
频带 | 直流至 20 | MHz |
---|
最大输出信号 | +3(在 1 kΩ 负载时) | V |
---|
输出偏移 | +/-1 | mV |
---|
直流线性度 *² | +/-2.5 | % |
---|
输出阻抗 | 50 | Ω |
---|
高范围 模拟 (AMP) 输出 | 计数-模拟转换系数 | 1 V / 1.7 x 10¹¹ s⁻¹ | - |
---|
频带 | 直流至 20 | MHz |
---|
最大输出信号 *³ | +3(在 1 kΩ 负载时) | V |
---|
输出偏移 | +/-1 | mV |
---|
直流线性度 *² | +/-20 | % |
---|
输出阻抗 | 50 | Ω |
---|
工作环境温度 *⁴ | +5 至 +40 | ℃ |
---|
储存温度 *⁴ | -20 至 +50 | ℃ |
---|
重量 | 400 | g |
---|
电缆长度 | 1000 | mm |
---|
*¹ 避光存储 3 小时后测量。
*² 光子计数对模拟输出的共 10 位数线性度在 ±20% 范围内。
*³ 仅在至少 40 mV 时输出脉冲。
*⁴ 无冷凝。
典型光谱灵敏度特性
框图
测量区域
外形尺寸图(单位:mm)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com