HAMAMATSU 滨松 L12542 VUV-LED 光源单元
详细参数
参数 | 描述 | 单位 |
---|
窗材 | MgF2 | - |
---|
光谱分布 | 115 至 400 | nm |
---|
预热时间 | 25 ±5 | s |
---|
光输出稳定性 | 波动 (p-p) | 最大值 | 0.05 | % |
---|
偏差 | 最大值 | ±0.3 | %/h |
---|
保证光源寿命 (*1) | 2000 | h |
---|
替换光源 | L12565 | - |
---|
真空法兰 | - (*2) | - |
---|
密封方法 | O 型圈 | - |
---|
泄漏量 | 1 x 10-10 Pa m3/s (*3) | - |
---|
输入电压(交流) | 100 V 至 240 V,单相 50 Hz / 60 Hz | - |
---|
功耗 | 最大值 | 90 | VA |
---|
光源单元冷却方法 | 以风扇强制风冷 | - |
---|
工作温度范围 | +10 至 +40 | ℃ |
---|
储存温度范围 | 0 至 +60 | ℃ |
---|
工作湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | - |
---|
储存湿度范围 | 低于 85%(无冷凝) | - |
---|
外部控制 | 照射控制、照射信号、各种报错信号 | - |
---|
*1:寿命终止定义为 230 nm 的光输出低于其初始值的 50%,或光输出波动超过最大规格值。
请注意,光输出衰减在很大程度上取决于真空设备的状况。
*2:L12542 可以与下列相关产品的真空法兰一起使用。
有关如何将真空静电消除器安装到真空设备上的信息,请联系我们。
*3:使用氦气泄漏探测器测量的结果。
特性
中和性能(典型值)
中和时间与距离
中和时间与真空度
指向性(光分布)(典型值)
光辐照范围(典型值)
安装示例
外形尺寸图(单位:mm)
光源单元(重量:约 530 g)
电源单元(重量:约 1.8 kg)
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com