EVIDENT 奥林巴斯 IPLEX TX II 内窥镜与管道镜
内窥镜设备
型号 | 柔性插入管内窥镜设备套件:IV10212TF | 刚性插入管内窥镜设备套件:IV10212TR |
---|
插入管 | 内窥镜直径 | Φ2.2 mm | Φ1.8 mm |
---|
内窥镜长度 | 1.2 m | 180 mm |
---|
远端硬末端长度*1 | 7.85 mm | - |
---|
外层护套外保护层 | 带特种加工树脂的高耐久性金属编织带层 | - |
---|
管道灵活性插入管柔性 | 均匀的刚硬度 | - |
---|
光学系统 | 观察方向 | 向前前向 |
---|
视场 | 120° |
---|
景深*2 | 3-80 mm |
---|
弯曲部位系统 | 弯曲角度 | 120°(向上/向下) | - |
---|
仿生关节结构弯曲角度控制机构 | 直接操纵控制 | - |
---|
近似重量 | 255 g | 182 g |
---|
控制单元
型号 | IV10200T |
---|
重量 | 350 g |
---|
尺寸(长 x Φ) | 172 × 52 mm |
---|
照明 | 高强度白光LED |
---|
电源 | USB电源 |
---|
USB接口 | C型接口,2.0版标准 |
---|
软件功能控制
图像影像调控 | 2倍数字变焦,12档手动或8档自动亮度控制 |
---|
增益控制 | 2档可调增益控制(手动或自动) |
---|
锐清晰度控制 | 3档可调清晰度锐度控制 |
---|
饱和度控制 | 3种模式可调色彩饱和度(单色、自然、鲜艳) |
---|
叠加 | 日期/时间、徽标和系统设置 |
---|
静止态图像记录 | 分辨率 | H500 × V500(像素) |
---|
记录格式 | 压缩JPEG格式 |
---|
视频记录 | 分辨率 | H392 × V392(像素) |
---|
记录格式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|
帧率 | 30 fps |
---|
工作环境
工作温度 | 插入管 | 在空气中:-25至80 °C,在水中水下:10至30 ℃ |
---|
其他部件 | 在空气中:-10至40 ℃ |
---|
相对湿度 | 所有部件 | 15%至90%(相对湿度) |
---|
液体耐受性 | 所有部件 | 可在接触机油、轻油或5%的盐水溶液时正常运行 |
---|
防水性 | 插入管 | 可在水压相当于1.2 m深的水下工作 |
---|
其他部件 | 可在雨中正常操作可在风吹雨条件下工作;不能在水下作业无法在水下工作 |
---|
*1 表示内窥镜远端插入管刚性部分的长度。
*2 表示优化焦距的观察距离理想的焦距。
附件
IV10212TF保护套管
型号 | MAJ-2537 |
---|
重量 | 5.6 g |
---|
外直径 | Φ2.8 mm |
---|
保护套管长度 | 约1 m |
---|
IV10212TR保护套
型号 | MAJ-2538 |
---|
重量 | 32 g |
---|
外直径 | Φ2.3 mm |
---|
保护套长度 | 162 mm |
---|
气管外径 | Φ4 mm |
---|
最大空气压力 | 0.7 Mpa |
---|
IV10212TR手柄延长器
型号 | MAJ-2540 |
---|
重量 | 53 g(共三个) |
---|
尺寸(长 x Φ) | 30 × 14 mm 48 × 14 mm |
---|
保护盒
型号 | MAJ-2536 |
---|
外型尺寸(宽×高×厚) | 400 × 300 × 150 mm (不包括突出部分) |
---|
重量 | 2.2 kg |
---|
防水性 | IP52防尘和防溅 |
---|
便携箱
外型尺寸(宽×高×厚) | 455 mm × 185 mm× 330 mm(不包括突出部分) |
---|
重量 | 2.1 kg |
---|
经过兼容性测试的平板电脑智能终端
Microsoft Surface Pro9 IV10200T-PRO | Intel Core i5,8 GB内存, Windows 11 Pro(64 位) |
---|
Panasonic FZ-G2 IV10200T-G2 | Intel Core i5,8 GB内存, Windows 11 Pro(64 位) |
---|
· 与其他软件结合使用时可能无法正常工作。
· 如果您要在上述平板电脑智能终端以外的其他平板电脑终端上使用IPLEX TX II软件,请参考以下推荐的平板电脑终端规格。
· 如果您有任何疑问,请联系当地的Evident代表。
推荐的平板电脑智能终端规格
中央处理器 | Intel Core i5 |
---|
8 GB | 或更大内存(双通道) |
---|
硬盘 | 8 GB或更大的可用空间 |
---|
显示分辨率 | 1280 × 800或更高 |
---|
外部终端 | USB TypeC |
---|
操作系统 | Windows 11 Pro(64位) |
---|
其他 | 符合IEC/EN60950-1或IEC/EN62368-1标准 |
---|
· 我们不保证IPLEX TX II软件可以在所有符合上述条件的平板电脑终端上运行。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com