HAMAMATSU 滨松 R11715-01 光电倍增管
详细参数
类型 | 侧面式 |
---|
特点 | 低暗电流 |
---|
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 8 x 24 mm |
---|
波长(短) | 185 nm |
---|
波长(长) | 710 nm |
---|
波长(峰值) | 410 nm |
---|
光阴极面材料 | 低噪声双碱 |
---|
窗材 | 紫外玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
---|
倍增器电极级数 | 9 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 100 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 8 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 70 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 1000 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 1200 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 8.0 x 105 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 1.2 x 107 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.2 / 0.02 (*a) nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 0.5 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 22 ns |
---|
测量条件 | (*a) 在 25°C 环境温度和 2.73 A 珀耳帖电源电流下测得这些值,并将散热器连接到 R11715-01 进行强制风冷。 |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com