U-TECHNOLOGY 优科 ULR-48UV74-395* 紫外线
类型 | 峰值波长 | 规格和尺寸 | 能量消耗 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
UDR-28UV50-365* | 紫外线/365纳米 | 直通环/φ28 | 24伏/4.8瓦 | ||
UDR-28UV50-395* | 紫外线/395纳米 | 直通环/φ28 | 24伏/4.8瓦 | ||
UDR-35UV70-F-365* | 紫外线/365纳米 | 直通环/φ35 | 24伏/8.6瓦 | ||
UDR-35UV70-F-395* | 紫外线/395纳米 | 直通环/φ35 | 24伏/8.6瓦 | ||
ULR-48UV74-365* | 紫外线/365纳米 | 低角度环/φ48 | 24伏/6.7瓦 | ||
ULR-48UV74-395* | 紫外线/395纳米 | 低角度环/φ48 | 24伏/6.7瓦 | ||
ULR-96UV132-365* | 紫外线/365纳米 | 低角度环/φ96 | 24伏/20.2瓦 | ||
ULR-96UV132-395* | 紫外线/395纳米 | 低角度环/φ96 | 24伏/20.2瓦 | ||
UB-50UV15-365* | 紫外线/365纳米 | 酒吧 / 50×15 | 24伏/2.9瓦 | ||
UB-50UV15-395* | 紫外线/395纳米 | 酒吧 / 50×15 | 24伏/2.9瓦 | ||
UB-75UV30-365* | 紫外线/365纳米 | 酒吧 / 75×30 | 24伏/8.6瓦 | ||
UB-75UV30-395* | 紫外线/395纳米 | 酒吧 / 75×30 | 24伏/8.6瓦 | ||
UB-130UV15-365* | 紫外线/365纳米 | 酒吧 / 130×15 | 24伏/7.7瓦 | ||
UB-130UV15-395* | 紫外线/395纳米 | 酒吧 / 130×15 | 24伏/7.7瓦 | ||
U-SPUV-365* | 紫外线/365纳米 | 现货/φ8 | 24伏/0.5瓦 | ||
U-SPUV-395* | 紫外线/395纳米 | 现货/φ8 | 24伏/0.5瓦 |
“*”代表定制产品。
如需其他形状,请另行咨询我们的销售代表。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com