HAMAMATSU 滨松 H11870-09 光子计数头
详细参数
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 21 mm 直径 |
---|
波长(短) | 185 nm |
---|
波长(长) | 320 nm |
---|
波长(峰值) | 240 nm |
---|
尺寸 (W x H x D) | 直径 34.0 mm x 114 mm |
---|
输入电压 | 5 V |
---|
最大值 输入电压 | 6 V |
---|
最大值 输入电流 | 100 mA |
---|
200 nm 处的计数灵敏度典型值 | 3.0 x 104 s-1・pW-1 |
---|
300 nm 处的计数灵敏度典型值 | 1.2 x 104 s-1・pW-1 |
---|
400 nm 处的计数灵敏度典型值 | 8.0 x 100 s-1・pW-1 |
---|
计数线性度 | 6.0 x 106 s-1 |
---|
暗计数典型值 | 15 s-1 |
---|
暗计数最大值 | 30 s-1 |
---|
脉冲对分辨率 | 18 ns |
---|
输出脉冲宽度 | 9 ns |
---|
输出脉冲高度最小值 | +2 V(负载电阻 50 Ω) +4 V(未端接) |
---|
输出脉冲高度典型值 | +2.2 V(负载电阻 50 Ω) +4.4 V(未端接) |
---|
建议的负载电阻 | 50 Ω |
---|
信号输出逻辑 | 正逻辑 |
---|
工作环境温度 | +5°C 至 +40°C |
---|
储存温度 | -20°C 至 +50°C |
---|
重量 | 126 g |
---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com