PUZHE 蒲柘 XJ-55DIC 三目微分干涉金相显微镜
产品概述
三目微分干涉金相显微镜XJ-55DIC适用于薄片试样的金相、矿相、晶体、硅片、电路基板、FPD等结构分析和研究,或用于TFT液晶显示屏导电粒子分析研究。是金属学、矿物学、精密工程学、电子学、半导体工业、硅片制造业、电子信息产业等观察研究的理想仪器。总放大倍数:50-800X。
◆产品特点:
1、采用了无限远光路设计。
2、采用大视野目镜和明暗场长距平场物镜,视场平坦,成像清晰。
3、整机采用了防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
4、两路光路自由切换输出,一路用于观察,一路连接摄像装置。
◆典型应用:
1、电子工业制造业对硅片、电路基板、FPD、PCB板、芯片检验,
2、TFT液晶显示屏导电粒子,3、分析金属、矿相内部结构组织。
规格参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
02 | 平场物镜 | 无限远长距PLL 5X/0.10DIC、10X/0.25DIC、20X/0.40DIC、50X/0.60、80X/0.75 |
03 | 总放大倍数 | 50X-800X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
08 | 光瞳距离 | 53-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 落射照明系统 | 12V50W卤素灯, 亮度可调 |
内置视场光栏、孔径光栏、(蓝、绿、黄、磨砂玻璃)滤色片转换装置, |
12 | 偏光装置 | 推拉式起偏振器 微分干涉插片适用于5X,10X,20XDIC物镜 |
13 | 透射照明系统 | 12V30W 卤素灯,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X46X55(cm) 包装尺寸28X35X65(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30.0 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
5XDIC | 0.12 | 2.55 | 18.2 | ∞ | 45 | 无 |
10XDIC | 0.25 | 1.10 | 20.2 | ∞ | 45 | 无 |
20XDIC | 0.40 | 0.70 | 6.00 | ∞ | 45 | 无 |
50X | 0.60 | 0.55 | 3.68 | ∞ | 45 | 无 |
80X | 0.80 | 0.42 | 1.25 | ∞ | 45 | 无 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com