PUZHE 蒲柘 XS-19B 双目生物显微镜
产品概述
双目生物显微镜XS-19B,广泛应用于细胞组织、生物制药、医疗卫生、农牧畜牧、纺织纤维、化学颗粒等的观察研究。总放大倍数:40-1600X
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品
规格参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 宽视野平场目镜 | WF10X/Φ18mm WF16X/Φ11mm |
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 双目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
07 | 载物台 | 153X135mm双层机械平台,双切片夹,X-Y移动范围:80X75mm 游标格值0.1mm |
08 | 机械筒长 | 160mm |
09 | 光瞳距离 | 55-75mm |
10 | 滤色片 | 黄、绿、蓝 |
11 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
12 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W卤素灯, 亮度可调, 宽电压AC 85-265V输入 |
13 | 仪器重量 | 净重6.5公斤 毛重9.0公斤 |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X27X40(cm) 包装尺寸30X36.5X58(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
WF16X/11 | 16X | Φ11 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.75 | 37.500 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 6.544 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.630 | 195 | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.200 | 195 | 45 | 0.17 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com